Vývoj počtu obyvatel ve správním obvodu okresu Ostrava - město
Autor: Hájek Aleš
Poslední změna:
Čtvrtek 03.05.2012 13:05
Obyvatelé ve správním obvodu statutárního města Ostravy
| STAV KE DNI | statutární město Ostrava | dokument | obce správního obvodu | dokument |
| 31.3.2000 | 318 749 | zde | ||
| 31.3.2001 | 318 482 | zde | ||
| 31.3.2002 | 316 733 | zde | ||
| 31.3.2003 | 315 009 | zde | 27 188 | zde |
| 31.3.2004 | 313 568 | zde | 27 350 | zde |
| 31.3.2005 | 319 471 | zde | 28 003 | zde |
| 31.3.2006 | 318 726 | zde | 28 171 | zde |
| 31.3.2007 | 317 385 | zde | 28 466 | zde |
| 31.3.2008 | 317 086 | zde | 28 587 | zde |
| 30.6.2008 | 316 670 | zde | 28 696 | zde |
| 30.9.2008 | 316 700 | zde | 28 891 | zde |
| 31.12.2008 | 316 417 | zde | 29 036 | zde |
| 31.3.2009 | 315 901 | zde | 29 159 | zde |
| 30.6.2009 | 315 614 | zde | 29 238 | zde |
| 30.9.2009 | 315 138 | zde | 29 366 | zde |
| 31.12.2009 | 314 467 | zde | 29 499 | zde |
| 31.3.2010 | 313 672 | zde | 29 688 | zde |
| 30.6.2010 | 313 117 | zde | 29 801 | zde |
| 30.9.2010 | 311 650 | zde | 29 927 | zde |
| 1.1.2011 | 310 464 | zde | 30 024 | zde |
| 1.4.2011 | 309 491 | zde | 30 109 | zde |
| 1.7.2011 | 308 227 | zde | 30 222 | zde |
| 1.10.2011 | 307 426 | zde | 30 331 | zde |
| 1.1.2012 | 306 128 | zde | 30 414 | zde |
| 1.4.2012 | 304 924 | zde | 30 524 | zde |
Údaje na této stránce poskytuje oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů odboru vnitřních věcí.
