Volební období 2022 - 2026
* výsledky hlasování jsou zveřejňovány od 1. 1. 2016
Pořadí jednání | Datum | Přehled usnesení | Výsledky hlasování | Pozvánka Dodatek |
---|---|---|---|---|
14. | 31.01.2023 | 14. schůze | ||
13. | 24.01.2023 | 13. schůze | Hlasování 13. schůze | |
12. | 17.01.2023 | 12. schůze | Hlasování 12. schůze | |
11. | 10.01.2023 | 11. schůze | Hlasování 11. schůze |
|
10. | 03.01.2023 | 10. schůze | Hlasování 10. schůze | |
2m. | 29.12.2022 | 2. mimořádná schůze | Hlasování 2. mimořádné schůze | |
9. | 20.12.2012 | 9. schůze | Hlasování 9. schůze | |
8. | 13.12.2022 | 8. schůze | Hlasování 8. schůze | |
7. | 06.12.2022 | 7. schůze | ||
6. | 29.11.2022 | 6. schůze | Hlasování 6. schůze | |
5. | 22.11.2022 | 5. schůze | Hlasování 5. schůze | |
4. | 15.11.2022 |
|
Hlasování 4. schůze | |
3. | 08.11.2022 | 3. schůze | Hlasování 3. schůze | |
1m. | 03.11.2022 | 1. mimořádná schůze | Hlasování 1. mimořádné schůze | Pozvánka |
2. | 01.11.2022 | Hlasování 2. schůze | ||
1. | 25.10.2022 | 1. schůze | Hlasování 1. schůze | Pozvánka Dodatek |