Volební období 2018 - 2022
* výsledky hlasování jsou zveřejňovány od 1. 1. 2016
Pořadí jednání | Datum | Přehled usnesení | Výsledky hlasování | Pozvánka Dodatek |
---|---|---|---|---|
1. | 07.11.2018 | 1. schůze | Hlasování 1. schůze | |
2. | 13.11.2018 | 2. schůze | Hlasování 2. schůze | Pozvánka Dodatek |
3. | 20.11.2018 | 3. schůze | Hlasování 3. schůze | |
4. | 27.11.2018 | 4. schůze | Hlasování 4. schůze | |
5. | 04.12.2018 | 5. schůze | Hlasování 5. schůze | |
6. | 11.12.2018 | 6. schůze | Hlasování 6. schůze | |
7. | 18.12.2018 | 7. schůze | Hlasování 7. schůze | |
1m. | 08.01.2019 | 1. mimořádná schůze | ||
8. | 15.01.2019 | 8. schůze | ||
9. | 22.01.2019 | 9. schůze | ||
10. | 29.01.2019 | 10. schůze | ||
11. | 12.02.2019 | 11. schůze | ||
12. | 19.02.2019 | 12. schůze | ||
13. | 26.02.2019 | 13. schůze | ||
14. |
05. 03. 2019 | 14. schůze | ||
15. |
19. 03. 2019 | 15. schůze | ||
16. |
26.03.2019 | 16. schůze | ||
17. |
02.04.2019 | 17. schůze | ||
18. |
09.04.2019 | 18. schůze | ||
19. |
23.04.2019 | 19. schůze | ||
20. |
30.04.2019 | 20. schůze | ||
21. |
07.05.2019 | 21. schůze | ||
22. | 14.05.2019 | 22. schůze | ||
23. | 21.05.2019 | 23. schůze | ||
2m. | 28.05.2019 | 2. mimořádná schůze |
||
24. | 04.06.2019 | 24. schůze | ||
25. | 11.06.2019 | 25. schůze | ||
26. | 18.06.2019 | 26. schůze | ||
3m. | 04.07.2019 | 3. mimořádná schůze |
||
27. | 16.07.2019 | 27. schůze | ||
28. | 30.07.2019 | 28. schůze | Hlasování 28. schůze | |
29. | 13.08.2019 | 29. schůze | ||
30. | 27.08.2019 | 30. schůze | ||
31. | 03.09.2019 | 31. schůze | ||
32. | 10.09.2019 | 32. schůze | ||
33. | 17.09.2019 | 33. schůze | ||
34. | 01.10.2019 | 34. schůze | ||
35. | 08.10.2019 | 35. schůze | ||
36. | 15.10.2019 | 36. schůze | ||
37. | 29.10.2019 | 37. schůze | ||
38. | 05.11.2019 | 38. schůze | ||
39. | 12.11.2019 | 39. schůze | ||
40. | 26.11.2019 | 40. schůze | ||
41. | 03.12.2019 | 41. schůze | ||
42. | 10.12.2019 | 42. schůze | ||
43. | 17.12.2019 | 43. schůze | ||
4m. | 07.01.2020 | 4. mimořádná schůze | ||
44. | 14.01.2020 | 44. schůze | ||
45. | 21.01.2020 | 45. schůze | ||
46. | 28.01.2020 | 46. schůze | ||
47. | 11.02.2020 | 47. schůze | ||
48. | 18.02.2020 | 48. schůze | ||
49. | 25.02.2020 | 49. schůze | ||
50. | 03.03.2020 | 50. schůze | ||
5m. | 04.03.2020 | 5. mimořádná chůze |
|
|
6m. | 11.03.2020 | 6. mimořádná schůze |
|
|
7m. | 13.03.2020 | 7. mimořádná schůze |
|
|
51. | 17.03.2020 | 51. schůze | ||
52. | 24.03.2020 | 52. schůze | ||
53. | 31.03.2020 | 53. schůze | ||
54. | 07.04.2020 | 54. schůze | ||
55. | 14.04.2020 | 55. schůze | ||
8m. | 21.04.2020 | 8. mimořádná schůze | ||
56. | 28.04.2020 | 56. schůze | ||
57. | 05.05.2020 | 57. schůze | ||
58. | 12.05.2020 | 58. schůze | ||
59. | 19.05.2020 | 59. schůze | ||
9m. | 26.05.2020 | 9. mimořádná schůze | ||
60. | 02.06.2020 | 60. schůze | ||
61. | 09.06.2020 | 61. schůze | ||
62. | 16.06.2020 | 62. schůze | ||
63. | 23.06.2020 | 63. schůze | ||
10m. | 30.06.2020 | 10. mimořádná schůze | ||
11m. | 07.07.2020 | 11. mimořádná schůze | ||
64. | 14.07.2020 | 64. schůze | ||
65. | 28.07.2020 | 65. schůze | ||
66. | 11.08.2020 | 66. schůze | ||
12m. | 17.08.2020 | 12. mimořádná schůze | ||
67. | 25.08.2020 | 67. schůze | ||
68. |
01.09.2020 | 68. schůze | ||
69. |
08.08.2020 | 69. schůze | ||
70. |
15.09.2020 | 70. schůze | ||
13m. |
25.09.2020 | 13. mimořádná schůze | ||
71. |
29.09.2020 | 71. schůze | ||
72. |
06.10.2020 | 72. schůze | ||
73. |
13.10.2020 | 73. schůze | ||
74. |
20.10.2020 | 74. schůze | ||
75. |
27.10.2020 | 75. schůze | ||
76. |
03.11.2020 | 76. schůze | ||
77. |
10.11.2020 | 77. schůze | ||
14m. |
18.11.2020 | 14. mimořádná schůze | ||
78. |
24.11.2020 | 78. schůze | ||
79. |
01.12.2020 | 79. schůze | ||
80. |
08.12.2020 | 80. schůze | ||
81. |
15.12.2020 | 81. schůze | ||
82. |
22.12.2020 |
82. schůze | ||
83. |
05.01.2021 |
83. schůze | ||
84. |
12.01.2021 |
84. schůze | ||
85. |
19.01.2021 |
85. schůze | ||
86. |
26.01.2021 |
86. schůze | ||
87. |
02.02.2021 |
87. schůze | ||
88. |
09.02.2021 |
88. schůze | ||
89. |
16.02.2021 |
89. schůze | ||
90. |
23.02.2021 |
90. schůze | ||
91. |
02.03.2021 |
|