Počet obyvatel ve správním obvodu statutárního města Ostravy

 

Počty cizinců vzhledem k legislativním změnám na úseku evidence obyvatel nejsou k dispozici čtvrtletně. Tyto údaje budou Ministerstvem vnitra poskytovány vždy pouze k 1.1. a 1.7. daného roku.

Statutární město Ostrava

Stav ke dni Občané ČR Cizinci Dokument
1.1.2013 296 507 9 491 zde
1.4.2013 295 931 ??? zde
1.7.2013 295 424 ??? zde
1.10.2013 294 988 ??? zde
1.1.2014 294 673 9 463 zde
1.4.2014 294 263 ??? zde
1.7.2014 294 010 ??? zde
1.10.2014 293 617 ??? zde
1.1.2015 293 313 9 656 zde
1.4.2015 292 883 ??? zde
1.7.2015 292 673 ??? zde
1.10.2015 292 207 ??? zde
1.1.2016 291 640 9 845 zde
1.4.2016 291 265 ??? zde
1.7.2016 290 953 ??? zde
1.10.2016 290 616 ??? zde
1.1.2017 290 309 10 260 zde
1.4.2017 289 832 ??? zde
1.7.2017 289 420 ??? zde
1.10.2017 289 158 ??? zde
1.1.2018 288 882 10 601 zde
1.4.2018 288 439 ??? zde
1.7.2018 288 014 ??? zde
1.10.2018 287 687 ??? zde
1.1.2019 287 265 11 070 zde
1.4.2019 286 762 ??? zde
1.7.2019 286 361 ??? zde
1.10.2019 286 187 ??? zde
1.1.2020 285 897 11 533 zde
1.4.2020 285 163 ??? zde
1.7.2020 284 693 ??? zde
1.10.2020 284 143 ??? zde
1.1.2021 283 320  11 126 zde

1.1.2022 

280 079 11 740 zde

1.7.2022

278 690 18 009 zde

1.10.2022

278 445 19 393 zde

1.1.2023

277 626 20 262 zde

1.7.2023

276 674 19 956 zde

1.10.2023

276 723 ??? zde

1.1.2024

275 770 21 266 zde

Obce ve správním obvodu statutárního města Ostravy

Stav ke dni Občané ČR Cizinci Dokument
1.1.2013 30 866 219 zde
1.4.2013 30 961 ??? zde
1.7.2013 31 003 ??? zde
1.10.2013 31 133 ??? zde
1.1.2014 31 203 222 zde
1.4.2014 31 299 ??? zde
1.7.2014 31 333 ??? zde
1.10.2014 31 383 ??? zde
1.1.2015 31 437 212 zde
1.4.2015 31 443 ??? zde
1.7.2015 31 508 ??? zde
1.10.2015 31 595 ??? zde
1.1.2016 31 606 210 zde
1.4.2016 31 645 ??? zde
1.7.2016 31 720 ??? zde
1.10.2016 31 798 ??? zde
1.1.2017 31 794 229 zde
1.4.2017 31 812 ??? zde
1.7.2017 31 862 ??? zde
1.10.2017 31 967 ??? zde
1.1.2018 31 957 220 zde
1.4.2018 31 968 ??? zde
1.7.2018 32 061 ??? zde
1.10.2018 32 100 ??? zde
1.1.2019 32 155 241 zde
1.4.2019 32 133 ??? zde
1.7.2019 32 154 ??? zde
1.10.2019 32 163 ??? zde
1.1.2020 32 184 240 zde
1.4.2020 32 201 ??? zde
1.7.2020 32 273 ??? zde
1.10.2020 32 339 ??? zde
1.1.2021 32 367 246 zde
1.1.2022 32 551 271 zde
1.7.2022 32 655 533 zde

1.1.2023

32 685 594 zde

1.7.2023

32 789 538 zde

1.1.2024

32 838 524 zde

 ARCHIV

Stav ke dni statutární město Ostrava dokument obce správního obvodu dokument
31.3.2000 318 749 zde
31.3.2001 318 482 zde
31.3.2002 316 733 zde
31.3.2003 315 009 zde 27 188 zde
31.3.2004 313 568 zde 27 350 zde
31.3.2005 319 471 zde 28 003 zde
31.3.2006 318 726 zde 28 171 zde
31.3.2007 317 385 zde 28 466 zde
31.3.2008 317 086 zde 28 587 zde
30.6.2008 316 670 zde 28 696 zde
30.9.2008 316 700 zde 28 891 zde
31.12.2008 316 417 zde 29 036 zde
31.3.2009 315 901 zde 29 159 zde
30.6.2009 315 614 zde 29 238 zde
30.9.2009 315 138 zde 29 366 zde
31.12.2009 314 467 zde 29 499 zde
31.3.2010 313 672 zde 29 688 zde
30.6.2010 313 117 zde 29 801 zde
30.9.2010 311 650 zde 29 927 zde
1.1.2011 310 464 zde 30 024 zde
1.4.2011 309 491 zde 30 109 zde
1.7.2011 308 227 zde 30 222 zde
1.10.2011 307 426 zde 30 331 zde
1.1.2012 306 128 zde 30 414 zde
1.4.2012 304 924 zde 30 524 zde
1.7.2012 303 792 zde 30 650 zde
1.10.2012 302 965 zde 30 767 zde