Löhne
erstellt von Novotná Aneta
zuletzt verändert:
26.11.2012 11:25
Durchschnittlicher Bruttomonatslohn.
Durchschnittlicher Bruttomonatslohn in den Jahren 2003–2011
| Durchschnittlicher Bruttomonatslohn (in CZK) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Ostrava | 18 501 | 19 229 | 20 382 | 20 276 | 21 455 | 22 717 | 21 421 | 23 735 | 24 134 | |
| Mährisch-Schlesische Region | 15 732 | 16 645 | 17 481 | 18 502 | 19 826 | 21 166 | 21 756 | 22 316 | 22 907 | |
| Prag | 22 017 | 23 126 | 24 364 | 26 064 | 27 722 | 30 234 | 31 265 | 31 066 | 31 109 | |
| Tschechische Republik | 16 430 | 17 466 | 18 344 | 19 546 | 20 957 | 22 592 | 23 344 | 23 797 | 24 319 | |
Quelle: Tschechisches Statistikamt, TREXIMA, spol. s r.o.
